200
enregistrements
Geo Point | Geo Shape | gml_id | id_parc | code_insee | nom_commune | nom_usuel | date_depot_demande_autorisation | date_delivrance_autorisation | date_debut_construction | date_mise_en_service | date_debut_demantelement | etat_parc | statut_admin | statut_parc | renouvellement | nom_exploitant | siret | date_maj | puissance_autorisee_parc | puissance_en_instruction_parc | url_aiot | departement | code_departement | epci | code_epci | commune | code_commune |
---|
Geo Point | Geo Shape | gml_id | id_parc | code_insee | nom_commune | nom_usuel | date_depot_demande_autorisation | date_delivrance_autorisation | date_debut_construction | date_mise_en_service | date_debut_demantelement | etat_parc | statut_admin | statut_parc | renouvellement | nom_exploitant | siret | date_maj | puissance_autorisee_parc | puissance_en_instruction_parc | url_aiot | departement | code_departement | epci | code_epci | commune | code_commune | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.59532646042166, -1.3103274981769568 | {"coordinates":[[[-1.307950590890065,47.597194532148414],[-1.307429698234006,47.59717443108395],[-1.306924613335557,47.59708597696196],[-1.306454748078388,47.596932569350756],[-1.306038160343291,47.59 | n_eolien_parc_oreol_r52.8 | 0006309469 | 44065 | GRAND-AUVERNE | Parc éolien de la COUTANCIERE | 25 juillet 2019 00:00 | 2021-02-04 | En attente de construction | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 6 | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes Châteaubriant-Derval | 200072726 | Grand-Auverné | 44065 | |||||||
2 | 46.69125316697717, -1.025882890265266 | {"coordinates":[[[-1.02597524696119,46.69506617344484],[-1.025824659114774,46.694870865913],[-1.024093846721855,46.69224869826241],[-1.021165027307382,46.689637221688265],[-1.021004596193355,46.689476 | n_eolien_parc_oreol_r52.13 | 0006310390 | 85051 | CHANTONNAY | PARC EOLIEN DE LA PLAINE DE LA MINEE | 5 avril 2019 00:00 | 2021-04-02 | En attente de construction | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 10,8 | Vendée | 85 | Communauté de communes Pays de Chantonnay | 248500340 | Chantonnay | 85051 | |||||||
3 | 47.5491470000156, -1.679505216357615 | {"coordinates":[[[-1.671859439861032,47.54681949896237],[-1.671675315966728,47.54650039720269],[-1.671583808302711,47.54616345763163],[-1.671588228950681,47.54582088210276],[-1.671688415990774,47.5454 | n_eolien_parc_oreol_r52.17 | 0006310655 | 44214 | VAY | Parc éolien Vallée du Moulin | 5 décembre 2018 00:00 | 2022-11-10 | En attente de construction | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 12 | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes de Nozay | 244400537 | Vay | 44214 | |||||||
4 | 47.255795778912436, -0.6216664624756024 | {"coordinates":[[[-0.616659776217282,47.24839039456478],[-0.616613671575644,47.248041951459896],[-0.616667396768899,47.247694014864535],[-0.616818921517696,47.24735972116913],[-0.617062523329257,47.24 | n_eolien_parc_oreol_r52.27 | 0006306490 | 49092 | CHEMILLE EN ANJOU | Parc éolien NORDEX XVIII (Hyrome) | 13 décembre 2011 00:00 | 2013-02-13 | 2019-03-25 | 2020-07-01 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | Maine-et-Loire | 49 | Communauté d'agglomération Mauges Communauté | 200060010 | Chemillé-en-Anjou | 49092 | ||||||
5 | 46.44420610548215, -0.6649715044953431 | {"coordinates":[[[-0.654871321900635,46.43856883534497],[-0.65497494639975,46.43823717884362],[-0.655166712358973,46.43792484593992],[-0.655439811403275,46.43764292314414],[-0.655784548671604,46.43740 | n_eolien_parc_oreol_r52.28 | 0006306501 | 85162 | RIVES-D'AUTISE | IEL EXPLOITATION 28 | 28 décembre 2011 00:00 | 2014-07-02 | 2018-01-08 | 2018-09-21 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | Vendée | 85 | Communauté de communes Vendée, Sèvre, Autise | 248500563 | Rives-d'Autise | 85162 | ||||||
6 | 47.47454039944652, -1.4093912662274655 | {"coordinates":[[[-1.414672338560004,47.47047568323467],[-1.415223694893988,47.470481888433135],[-1.415761271657812,47.4705651791723],[-1.416261884281511,47.47072196329429],[-1.416703941878148,47.4709 | n_eolien_parc_oreol_r52.39 | 0006306641 | 44205 | LES TOUCHES | PARC EOLIEN NORDEX XIX SAS | 24 décembre 2009 00:00 | 2011-03-11 | 2014-01-13 | 2015-05-25 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 2023-07-21 | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes d'Erdre et Gesvres | 244400503 | Les Touches | 44205 | |||||
7 | 48.377308659415775, -0.3403230226909472 | {"coordinates":[[[-0.335778426044482,48.378956811726226],[-0.335272863601314,48.378852578239666],[-0.334807517692541,48.37868467161726],[-0.334400254154974,48.37845953836918],[-0.334066708317376,48.37 | n_eolien_parc_oreol_r52.41 | 0006306627 | 53112 | LE HAM | PARC EOLIEN DU HAM | 25 mai 2011 00:00 | 2012-06-26 | 2013-06-17 | 2014-01-01 | Autorisation | En instruction | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 2023-07-21 | Mayenne | 53 | Communauté de communes du Mont des Avaloirs | 200042182 | Le Ham | 53112 | ||||||
8 | 48.35577768454926, -0.6288475477136681 | {"coordinates":[[[-0.631671743196868,48.346278794518554],[-0.632076376442041,48.34605282062721],[-0.632539243227362,48.345883660247324],[-0.633042643903194,48.34577778175925],[-0.633567329319259,48.34 | n_eolien_parc_oreol_r52.42 | 0006306628 | 53111, 53170, 53174 | LA HAIE TRAVERSAINE, OISSEAU, PARIGNE-SUR-BRAYE | EOLIENNES de La Haie Traversaine | 2 mai 2006 00:00 | 2007-03-15 | 2008-02-13 | 2009-04-01 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | EOLIENNES DE LA HAIE SAS | 4 | Mayenne | 53 | Communauté de communes du Bocage Mayennais | 245300389 | Oisseau | 53170 | ||||||
9 | 47.67698160475612, -1.625952870815964 | {"coordinates":[[[-1.61455975362843,47.677954077689286],[-1.614141385072218,47.677741675140005],[-1.613792543498854,47.677478153173915],[-1.613526679089815,47.67717367316654],[-1.613354041915406,47.67 | n_eolien_parc_oreol_r52.74 | 0006306687 | 44051, 44086 | DERVAL, LUSANGER | Energie eolienne Lusanger | 1 avril 2005 00:00 | 2006-05-19 | 2007-03-10 | 2007-10-25 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes Châteaubriant-Derval | 200072726 | Derval | 44051 | ||||||
10 | 47.54271012588916, -2.0356378203576084 | {"coordinates":[[[-2.026554184091979,47.543074353627446],[-2.026521105729282,47.543065470078844],[-2.026487864722807,47.543061205185445],[-2.014033675501365,47.54059125932768],[-2.013559071066552,47.5 | n_eolien_parc_oreol_r52.79 | 0006306693 | 44068, 44196 | GUENROUET, SEVERAC | SAS ISAC-WATTS | 2 février 2010 00:00 | 2011-10-19 | 2015-01-10 | 2016-01-14 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | ISAC-WATTS | 78904216500025 | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois | 200000438 | Sévérac | 44196 | ||||||
11 | 47.45921054172593, -1.196833100447491 | {"coordinates":[[[-1.191410220191469,47.459282318201424],[-1.190978406031456,47.459085670060404],[-1.190611423652018,47.45883569057704],[-1.190323361720928,47.45854197729951],[-1.190125278417996,47.45 | n_eolien_parc_oreol_r52.82 | 0006306697 | 44096 | MESANGER | CN AIR Mésanger | 2 juillet 2007 00:00 | 2009-01-28 | 2010-02-01 | 2011-05-11 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | CN AIR | 45080983500181 | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes du Pays d'Ancenis | 244400552 | Mésanger | 44096 | ||||||
12 | 46.89563430256105, -1.7176755139753925 | {"coordinates":[[[-1.714202486601331,46.890572225054406],[-1.714201996519702,46.89022528013113],[-1.714298567559337,46.889884710173824],[-1.714488613189448,46.88956315726086],[-1.714765077403825,46.88 | n_eolien_parc_oreol_r52.88 | 0006306708 | 44206 | TOUVOIS | Eoliennes de Fréligné | 21 décembre 2009 00:00 | 2011-07-20 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes Sud Retz Atlantique | 200071546 | Touvois | 44206 | ||||||
13 | 46.50379399398646, -1.151245134107626 | {"coordinates":[[[-1.144116472295229,46.50366858728422],[-1.143995156873867,46.503310842036],[-1.143272926338388,46.49935702338034],[-1.143258917876082,46.49900466016655],[-1.143344571371477,46.498657 | n_eolien_parc_oreol_r52.94 | 0006306791 | 85073 | CORPE | FERME EOLIENNE DE CORPE | 16 mars 2009 00:00 | 2009-03-29 | 2009-03-30 | 2010-09-06 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | FERME EOLIENNE DE CORPE | 50326260200025 | Vendée | 85 | Communauté de communes Sud Vendée Littoral | 200073260 | Corpe | 85073 | ||||||
14 | 48.25659143203636, 0.13632242384362103 | {"coordinates":[[[0.133620070333534,48.2507863588061],[0.133147986955082,48.25060253732098],[0.13263008160042,48.2504861077896],[0.132087654884402,48.25044185872356],[0.131543015666689,48.250471610021 | n_eolien_parc_oreol_r52.95 | 0006306813 | 72152, 72235, 72380 | JUILLE, PIACE, VIVOIN | Parc éolien Juillé | 8 juin 2009 00:00 | 2013-04-15 | 2013-12-20 | Autorisation | En instruction | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 2023-07-21 | Sarthe | 72 | Communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles | 200072700 | Juillé | 72152 | |||||||
15 | 48.34983178011642, -0.43635075349526703 | {"coordinates":[[[-0.427117509597618,48.34678141604087],[-0.426800759695552,48.34649153411006],[-0.426576543271806,48.34616553607561],[-0.426453765366797,48.34581637190858],[-0.426437301073913,48.3454 | n_eolien_parc_oreol_r52.97 | 0006307139 | 53114 | HARDANGES | Parc éolien de L oasis | 17 avril 2013 00:00 | 2014-06-23 | 2016-10-14 | 2018-02-21 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | Mayenne | 53 | Communauté de communes Mayenne Communauté | 200055887 | Hardanges | 53114 | ||||||
16 | 47.20465054668536, -1.2039419214277964 | {"coordinates":[[[-1.184744631682579,47.19510764058661],[-1.184650542967089,47.194770644303674],[-1.184651928497316,47.19442760108993],[-1.184748736194631,47.194090962874014],[-1.184937450409675,47.19 | n_eolien_parc_oreol_r52.101 | 0006307404 | 44140, 44141, 44212 | LA REGRIPPIERE, LA REMAUDIERE, VALLET | Ferme Eolienne du Haut Vignoble | 30 avril 2015 00:00 | 2017-02-06 | 2023-02-13 | 2024-01-26 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Ferme éolienne du Haut Vignoble | 75221223300015 | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes Sèvre et Loire | 200067866 | La Regrippière | 44140 | ||||||
17 | 47.59035428597445, 0.3932087272671376 | {"coordinates":[[[0.38988841854078,47.5902555572498],[0.387321250960622,47.59392829902477],[0.38718807598986,47.59415852076495],[0.385342482229235,47.59813390578288],[0.385234480795265,47.598487114127 | n_eolien_parc_oreol_r52.107 | 0006307455 | 72077 | CHENU | FERME EOLIENNE DE CHENU SNC | 7 mai 2014 00:00 | 2015-07-10 | 2021-07-15 | 2024-03-15 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | FERME EOLIENNE DE CHENU | 79790961100023 | Sarthe | 72 | Communauté de communes Sud Sarthe | 200073112 | Chenu | 72077 | ||||||
18 | 47.27341654223918, -0.9064240317643643 | {"coordinates":[[[-0.905538171980806,47.25989074138105],[-0.905936668469161,47.25965951590366],[-0.906394264305628,47.259486265363044],[-0.906893025153866,47.25937777971409],[-0.907413403813868,47.259 | n_eolien_parc_oreol_r52.112 | 0006307483 | 49023, 49218 | BEAUPREAU EN MAUGES, MONTREVAULT SUR EVRE | CN AIR - parc eolien les Aulnay | 19 décembre 2007 00:00 | 2008-08-14 | 2010-09-01 | 2010-12-15 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | CN AIR - parc eolien les Aulnay | 45080983500017 | Maine-et-Loire | 49 | Communauté d'agglomération Mauges Communauté | 200060010 | Montrevault-sur-Èvre | 49218 | ||||||
19 | 47.112278144128794, -0.5001898718559448 | {"coordinates":[[[-0.499871795579027,47.115424588934054],[-0.499803098763567,47.11534430966521],[-0.498227033643576,47.1133881667361],[-0.496027680295125,47.11118381728118],[-0.495965202120444,47.1111 | n_eolien_parc_oreol_r52.121 | 0006307573 | 49310 | ST PAUL DU BOIS | VIHIERSOIS EST | 18 mars 2014 00:00 | 2016-02-17 | 2017-10-03 | 2019-02-12 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | Maine-et-Loire | 49 | Communauté d'agglomération Cholet Agglomération | 200071678 | Saint-Paul-du-Bois | 49310 | ||||||
20 | 46.835354583186906, -1.2256538629998632 | {"coordinates":[[[-1.21881636148806,46.83170000198886],[-1.218739764593783,46.83135848946307],[-1.218759619943445,46.831013223472446],[-1.218875194692184,46.83067691618078],[-1.219082231904767,46.8303 | n_eolien_parc_oreol_r52.122 | 0006307586 | 85064 | CHAUCHE | Ferme eolienne Chauché | 20 mars 2014 00:00 | 2015-04-27 | 2016-08-10 | 2017-11-22 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | Vendée | 85 | Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts | 200071918 | Chauché | 85064 | ||||||
21 | 48.297304317239174, 0.2057017691081375 | {"coordinates":[[[0.20120948557746,48.29105510085941],[0.200774324113669,48.29086072963485],[0.200291076027437,48.290726148199504],[0.199777963627544,48.29065643129929],[0.199254335035233,48.290654207 | n_eolien_parc_oreol_r52.123 | 0006307598 | 72251, 72355 | RENE, THOIRE-SOUS-CONTENSOR | SAS Les Vents de Nord Sarthe | 27 juin 2014 00:00 | 2016-04-28 | 2017-10-12 | 2018-10-22 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | FP Lux Wind Sarthe SAS | 78523044000013 | 2023-07-21 | Sarthe | 72 | Communauté de communes Maine Saosnois | 200072676 | René | 72251 | |||||
22 | 48.132047296438365, 0.007554127296641393 | {"coordinates":[[[0.010157222511763,48.13412426958623],[0.010683638401878,48.134141418571325],[0.01120493664797,48.13408949002503],[0.011701082091778,48.13397047973009],[0.012153006577114,48.133788961 | n_eolien_parc_oreol_r52.141 | 0006309492 | 72089, 72216 | CONLIE, NEUVILLALAIS | Ferme eolienne Plaine Conlinoise | 4 août 2016 00:00 | 2017-10-23 | 2019-07-20 | 2019-12-18 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | ENERGIETEAM | Sarthe | 72 | Communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé | 200072718 | Conlie | 72089 | |||||||
23 | 46.44870077686782, -0.7264710666859177 | {"coordinates":[[[-0.723470153941961,46.44974486306127],[-0.723026752928811,46.449569621005644],[-0.722641337087207,46.44933795406739],[-0.722328717975551,46.44905876574141],[-0.722100908912746,46.448 | n_eolien_parc_oreol_r52.131 | 0006307980 | 85306 | XANTON CHASSENON | IEL EXPLOITATION 26 | 23 décembre 2014 00:00 | 2016-11-10 | 2021-09-01 | 2022-02-24 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | Vendée | 85 | Communauté de communes Vendée, Sèvre, Autise | 248500563 | Xanton-Chassenon | 85306 | ||||||
24 | 47.58392975154952, -1.2455071893606848 | {"coordinates":[[[-1.240638842263735,47.585694879661716],[-1.240120492229682,47.58565647083274],[-1.239623168835855,47.58555040374233],[-1.239165972533276,47.58538075210057],[-1.238766462224364,47.585 | n_eolien_parc_oreol_r52.139 | 0006309361 | 44180 | VALLONS-DE-L?ERDRE | Ferme eolienne du Nilan | 26 avril 2016 00:00 | 2017-11-27 | 2022-11-29 | 2023-12-06 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Ferme éolienne du Nilan | 79440502700010 | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes du Pays d'Ancenis | 244400552 | Vallons-de-l'Erdre | 44180 | ||||||
25 | 47.8088985282255, -1.4372934805495086 | {"coordinates":[[[-1.436530362247727,47.80702337318914],[-1.436545766226029,47.80702459236543],[-1.438238417028296,47.807161904091174],[-1.439558109474641,47.807257020536035],[-1.439577854112884,47.80 | n_eolien_parc_oreol_r52.149 | 0006309777 | 44146 | ROUGE | Parc éolien Eoliennes de Rougé | 21 décembre 2016 00:00 | 2019-12-11 | 2021-09-01 | 2022-06-10 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | VSB Energies Nouvelles | 82407986700019 | 2023-07-21 | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes Châteaubriant-Derval | 200072726 | Rougé | 44146 | |||||
26 | 47.63748414037028, -1.699198979712827 | {"coordinates":[[[-1.696432310572349,47.630367928184675],[-1.696649292528527,47.630044806571824],[-1.696955821257807,47.62975673329389],[-1.697339985723748,47.62951490101994],[-1.697786859073427,47.62 | n_eolien_parc_oreol_r52.152 | 0006309786 | 44051 | DERVAL | ENERTRAG Pays de la Loire | 31 janvier 2017 00:00 | 2019-07-01 | 2021-08-02 | 2022-05-16 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes Châteaubriant-Derval | 200072726 | Derval | 44051 | ||||||
27 | 46.464274453070054, -0.6924796851061328 | {"coordinates":[[[-0.679877331416012,46.46561242604574],[-0.679402550774658,46.4654980399903],[-0.678968395879692,46.46532278337986],[-0.678591026783793,46.46509317976289],[-0.678284489319259,46.46481 | n_eolien_parc_oreol_r52.158 | 0006310242 | 85227, 85306 | SAINT-HILAIRE-DES-LOGES, XANTON CHASSENON | XANTON NORD | 21 décembre 2017 00:00 | 2019-10-25 | 2023-08-30 | 2024-08-27 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | SAS EOLIS GARLENE | 82044424800042 | Vendée | 85 | Communauté de communes Vendée, Sèvre, Autise | 248500563 | Xanton-Chassenon | 85306 | ||||||
28 | 47.9808642175031, -0.9225220119178307 | {"coordinates":[[[-0.919025183111104,47.9812315203413],[-0.918659941472244,47.98097783601105],[-0.918375435152915,47.98068118484494],[-0.918182596712566,47.98035296759059],[-0.918088835368497,47.98000 | n_eolien_parc_oreol_r52.161 | 0006310970 | 53158 | MONTJEAN | PARC EOLIEN DU MÉCORBON | 1 août 2019 00:00 | 2021-02-24 | 2023-01-25 | 2023-12-20 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | Mayenne | 53 | Communauté d'agglomération Laval Agglomération | 200083392 | Montjean | 53158 | ||||||
29 | 47.12698509431679, -1.153924126025621 | {"coordinates":[[[-1.158563770936813,47.12583817287445],[-1.158588315431531,47.125854914422796],[-1.158602120927329,47.125866306302434],[-1.158900784224845,47.12617141385032],[-1.159102623500026,47.12 | n_eolien_parc_oreol_r52.165 | 0006307537 | 49301 | SEVREMOINE | VAL DE MOINE ENERGIES SARL | 18 février 2014 00:00 | Autorisation | En instruction | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 2023-07-21 | 6,6 | Maine-et-Loire | 49 | Communauté d'agglomération Mauges Communauté | 200060010 | Sèvremoine | 49301 | ||||||||
30 | 48.36755397810833, -0.3095958259342125 | {"coordinates":[[[-0.307518798981351,48.365151214078324],[-0.307554901192535,48.36515982422151],[-0.310450387958549,48.36586582712039],[-0.313410930001775,48.366525085880916],[-0.313446774177418,48.36 | n_eolien_parc_oreol_r52.182 | 0100002972 | 53085, 53112 | CRENNES SUR FRAUBEE, LE HAM | CENTRALE EOLIENNE LA FRAUBEE | 21 avril 2022 00:00 | Autorisation | En instruction | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 2023-07-21 | 17,7 | Mayenne | 53 | Communauté de communes du Mont des Avaloirs | 200042182 | Crennes-sur-Fraubée | 53085 | ||||||||
31 | 47.588930870660725, -1.909667349092742 | {"coordinates":[[[-1.91546535937435,47.586095415380356],[-1.915591478238707,47.58611236336117],[-1.915623828581241,47.58611893837166],[-1.916125532708886,47.586260095112365],[-1.916574398264503,47.586 | n_eolien_parc_oreol_r52.186 | 0100014969 | 44128 | PLESSE | Parc éolien citoyen de Plessé | 7 février 2023 00:00 | Autorisation | En instruction | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 10,8 | Loire-Atlantique | 44 | Communauté d'agglomération Redon Agglomération | 243500741 | Plessé | 44128 | |||||||||
32 | 47.74252433506387, -0.855972330823163 | {"coordinates":[[[-0.853811777169044,47.74561027254513],[-0.853346689229208,47.74577190053155],[-0.852843784947196,47.7458692231897],[-0.852322392361475,47.745898500122536],[-0.851802550274703,47.7458 | n_eolien_parc_oreol_r52.195 | 0100036643 | 49331 | SEGRE-EN-ANJOU BLEU | PE de la Ferrière de Flée | 18 décembre 2023 00:00 | Autorisation | En instruction | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 7,2 | Maine-et-Loire | 49 | Communauté de communes Anjou Bleu Communauté | 244900809 | Segré-en-Anjou Bleu | 49331 | |||||||||
33 | 47.77201635623826, 0.03598264256701973 | {"coordinates":[[[0.041590404125386,47.76861249906429],[0.041749430365786,47.76827415474673],[0.041806892490691,47.76792135103116],[0.041760558525119,47.76756780401533],[0.041612231827619,47.767227258 | n_eolien_parc_oreol_r52.10 | 0006309590 | 72135, 72291 | LA FONTAINE-SAINT-MARTIN, SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE | Eoliennes des Avenages - VSB | 1 octobre 2016 00:00 | 2018-07-13 | En attente de construction | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 8,8 | Sarthe | 72 | Communauté de communes Sud Sarthe | 200073112 | Saint-Jean-de-la-Motte | 72291 | |||||||
34 | 48.24819380912877, 0.4305798683987549 | {"coordinates":[[[0.4287698591542,48.242809106140136],[0.4284324157913,48.24253686914154],[0.428021824077549,48.24231393781305],[0.427553922312775,48.242148911161564],[0.427046758821979,48.24204815458 | n_eolien_parc_oreol_r52.11 | 0006310243 | 72276 | SAINT-COSME-EN-VAIRAIS | Ferme eolienne de Saint-Cosme | 21 décembre 2017 00:00 | 2019-06-14 | En attente de construction | Autorisation | Autorisé | FERME EOLIENNE DE ST COSME | 81985939800011 | 12 | Sarthe | 72 | Communauté de communes Maine Saosnois | 200072676 | Saint-Cosme-en-Vairais | 72276 | |||||||
35 | 47.563999274961866, -0.7209084409875754 | {"coordinates":[[[-0.716162429146234,47.56400610922365],[-0.715760858391648,47.5637812401059],[-0.715431788548393,47.5635076843823],[-0.715187854315557,47.563195946233385],[-0.715038420746219,47.56285 | n_eolien_parc_oreol_r52.18 | 0006310780 | 49155, 49200 | GREZ-NEUVILLE, LONGUENEE-EN-ANJOU | PARC EOLIEN DE LONGUENEE SAS | 8 avril 2019 00:00 | 2021-12-21 | En attente de construction | Autorisation | Autorisé | PARC EOLIEN DE LONGUENEE SAS | 81918296500015 | 12,6 | Maine-et-Loire | 49 | Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou | 200071868 | Grez-Neuville | 49155 | |||||||
36 | 47.20520600057326, -0.3242965711348899 | {"coordinates":[[[-0.322944375115551,47.19918670263912],[-0.323281926188562,47.198899271953884],[-0.323698195968699,47.19866464405145],[-0.324175780859298,47.19849262786269],[-0.324694714529762,47.198 | n_eolien_parc_oreol_r52.20 | 0006311141 | 49125 | DOUE-EN-ANJOU | FERME EOLIENNE DE DOUE EN ANJOU | 9 janvier 2020 00:00 | 2021-12-03 | En attente de construction | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 21 | Maine-et-Loire | 49 | Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire | 200071876 | Doué-en-Anjou | 49125 | |||||||
37 | 47.51202008151311, -1.3535399246060777 | {"coordinates":[[[-1.349315475353007,47.50997120615509],[-1.349154413058912,47.509635585033315],[-1.349093083196938,47.509285123327764],[-1.349133840652568,47.508933288744046],[-1.349275117204196,47.5 | n_eolien_parc_oreol_r52.22 | 0006311387 | 44144 | RIAILLE | Parc éolien de Riaillé Bourg Chevreuil | 29 juillet 2020 00:00 | 2022-10-28 | En attente de construction | Autorisation | Autorisé | Parc éolien SAS Eolandes | 78957342500012 | 12 | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes du Pays d'Ancenis | 244400552 | Riaillé | 44144 | |||||||
38 | 46.62662109687516, -0.6835947825328541 | {"coordinates":[[[-0.671919942442851,46.62435102417275],[-0.671624702775238,46.62407076419066],[-0.671412784704035,46.623756751948115],[-0.671292023226814,46.62342059927789],[-0.67126688219419,46.6230 | n_eolien_parc_oreol_r52.23 | 0006311414 | 85125 | LOGE-FOUGEREUSE | Parc éolien des Boules | 14 septembre 2020 00:00 | 2022-06-17 | En attente de construction | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 21 | Vendée | 85 | Communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie | 248500415 | Loge-Fougereuse | 85125 | |||||||
39 | 47.997238641248174, -0.07721477972396089 | {"coordinates":[[[-0.087109528549672,48.006751998239245],[-0.087269965954474,48.00708481348196],[-0.087331441088735,48.00743216839685],[-0.087291629977901,48.00778094267617],[-0.087152034419313,48.008 | n_eolien_parc_oreol_r52.26 | 0100000568 | 72017 | AUVERS-SOUS-MONTFAUCON | CENTRALE EOLIENNE DE MONTFAUCON | 8 juillet 2021 00:00 | 2023-04-23 | En attente de construction | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 24 | Sarthe | 72 | LBN Communauté | 200040475 | Auvers-sous-Montfaucon | 72017 | |||||||
40 | 46.44521010468037, -0.7143743181346959 | {"coordinates":[[[-0.718340681769934,46.447747893535684],[-0.718128113725651,46.44770911356178],[-0.714160090041306,46.44685983146616],[-0.709462601655254,46.44639689650362],[-0.709272127273767,46.446 | n_eolien_parc_oreol_r52.29 | 0006306502 | 85306 | XANTON CHASSENON | IEL EXPLOITATION 29 | 28 décembre 2011 00:00 | 2014-07-09 | 2018-01-08 | 2018-09-21 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | Vendée | 85 | Communauté de communes Vendée, Sèvre, Autise | 248500563 | Xanton-Chassenon | 85306 | ||||||
41 | 48.28190392334271, -0.2790360293710316 | {"coordinates":[[[-0.284936309384252,48.2824029263526],[-0.284570383232583,48.28248346513963],[-0.28041989397694,48.28318191766861],[-0.275683343836672,48.2849286091362],[-0.275404389700691,48.2850179 | n_eolien_parc_oreol_r52.45 | 0006306632 | 53083, 53266 | COURCITE, TRANS | FERME EOLIENNE DE TRANS ET COURCITE | 25 juin 2010 00:00 | 2012-01-12 | 2016-07-15 | 2017-01-01 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | VOLKSWIND SERVICE FRANCE | 82954312300022 | Mayenne | 53 | Communauté de communes des Coëvrons | 200033298 | Trans | 53266 | ||||||
42 | 47.464532361957886, -1.2115395313333561 | {"coordinates":[[[-1.206362626887758,47.46470891193032],[-1.205929852245282,47.46451340604375],[-1.205561581033419,47.46426444224359],[-1.205271941994257,47.463971572711024],[-1.205072046408671,47.463 | n_eolien_parc_oreol_r52.47 | 0006306642 | 44096, 44134 | MESANGER, POUILLE LES COTEAUX | Eoliennes Pouille les Coteaux SNC | 8 juin 2007 00:00 | 2009-01-28 | 2010-03-04 | 2011-02-28 | En exploitation | Autorisation | Autorisé | Exploitant anonymisé | siret anonyme | 2023-07-21 | Loire-Atlantique | 44 | Communauté de communes du Pays d'Ancenis | 244400552 | Pouillé-les-Côteaux | 44134 | |||||
